德阳吧

您现在的位置是:首页 > 娱乐百科 > 正文

娱乐百科

周旭洲(周旭洲 宇业集团)

zhiyongz2024-05-11娱乐百科

  《股权变动》主要股东持股量变动一览表

  公司 联会编号 股东名称 日期 好仓数量增减(万)

  ------------------------------------------

  新鸿基地产00016 邝肖卿 13╱06╱16 + 42

  宝威控股 00024 陈城 15╱06╱16 + 340

  鹰君 00041 罗嘉瑞 13╱06╱16 + 2

  鹰君 00041 罗嘉瑞 13╱06╱16 + 8

  合兴集团 00047 洪明基 15╱06╱16 + 2

  合兴集团 00047 洪明基 13╱06╱16 + 100

  廖创兴企业00194 廖烈智 15╱06╱16 + 10

  廖创兴企业00194 廖烈智 14╱06╱16 + 12

  民众金服 00279 廖骏伦 14╱06╱16 -35000

  SINC 00444 李月华 16╱06╱16 - 400

  味千 00538 潘慰 14╱06╱16 + 20

  稻香控股 00573 锺伟平 15╱06╱16 + 50

  南海控股 00680 于品海 14╱06╱16 +1,000

  佐丹奴国际00709 安本资产管理 15╱06╱16 - 106

  英皇证券 00717 杨受成 14╱06╱16 + 187

  信利国际 00732 林伟华 15╱06╱16 + 76

  莱尔斯丹 00738 李子彬 13╱06╱16 + 11

  神州控股 00861 阎焱 08╱06╱16 - 7

  神州控股 00861 阎焱 07╱06╱16 - 185

  神州控股 00861 阎焱 06╱06╱16 - 160

  光汇石油 00933 薛光林 16╱06╱16 + 100

  光汇石油 00933 薛光林 15╱06╱16 + 100

  光汇石油 00933 薛光林 14╱06╱16 + 100

  大唐发电 00991 UBS Group AG 13╱06╱16 - 55

  汉唐国际 01187 朱保国 03╱06╱16 +2,100

  鸿福堂 01446 黄佩珠 14╱06╱16 + 26

  银仕来控股01616 刘志华 15╱06╱16 + 278

  石四药集团02005 曲继广 15╱06╱16 + 90

  阳光油砂 02012 孙国平 15╱06╱16 +1,100

  超盈国际 02111 张海涛 14╱06╱16 + 19

周旭洲(周旭洲 宇业集团)

  中国三江 02198 管建忠 15╱06╱16 + 9

  伯明翰环球02309 孙粗洪 06╱06╱16+312500

  宇业控股 02327 周旭洲 15╱06╱16 + 44

  中怡国际 02341 杨毅融 15╱06╱16 + 13

  中怡国际 02341 杨毅融 13╱06╱16 + 10

  中国建筑 03311 中国海外集团 16╱06╱16 +1,000

  中国建筑 03311 中国海外集团 15╱06╱16 + 100

周旭洲(周旭洲 宇业集团)

  德普科技 03823 李永生 15╱06╱16 + 300

  中国糖果 08182 许金培 15╱06╱16 -9,660

  中国医疗 08225 Winsland Agents 16╱06╱16 + 16

  中国医疗 08225 Winsland Agents 15╱06╱16 + 32

  中国医疗 08225 Winsland Agents 10╱06╱16 + 58

  中国创意 08368 黎霖 15╱06╱16 -1,297

  ------------------------------------------

  ※ 详情(包括增减百分比、成交平均价及过往纪录)请查阅个别股份之股权变动纪录。

  * 资料辑录自香港交易所网站,如欲取得详细资料,请浏览香港交易所之披露易网站

  (www.hkexnews.hk)。